เครื่องทำน้ำอุ่น 5KW12V เครื่องทำความร้อนที่จอดรถ
แบบอย่าง | Q5 | แรงดันใช้งาน | 9V-16V |
จัดอันดับการไหลของความร้อน | 5KW | การใช้พลังงาน | ≤39วัตต์ |
เชื้อเพลิงที่ใช้บังคับ | น้ำมันเบนซิน/ดีเซล | น้ำหนักสมบูรณ์ | 7.25กก.±5 |
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงของยานพาหนะเชื้อเพลิง | 0.55 ลิตร/ชั่วโมง | ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ซม.) | 55*39*18 |
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงของรถยนต์พลังงานใหม่ | 0.35 ลิตร/ชั่วโมง | ค่าธรรมเนียมการใช้ซอฟต์แวร์โทรศัพท์มือถือ | 90 หยวน/ปี |
แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | 12V | ระดับความสูง | ประเภททั่วไป <3000m |
รุ่นที่ใช้งานได้ | รถบ้าน รถกระบะ รถยนต์พลังงานใหม่ รถเกษตร รถตู้ รถครอบครัว SUV |
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา